1. 0
  2. 1
首页 >> 通知公告 >> 详细内容
通知公告 >> 正文
开云全站官方网站2020-2021学年第一学期综合测评优秀奖名单公示
日期:2021-04-06 09:37:03  发布人:qcjt  浏览量:706
  
 开云全站官方网站 综合测评优秀奖评定结果汇总表
(2020—2021学年第一学期)
序号 等级 班级 姓名 综合测评 学期平均学分绩 备注 审核
分值 名次
1 一等奖 新汽197 张雪情 92.39 1 89.57    
2 一等奖 通用191(学徒) 张其义 90.64 1 91.48    
3 一等奖 通用181 黄轩宇 93.555 1 92.31    
4 一等奖 通用181 冯伟杰 90.83 2 92.46    
5 一等奖 旅游186 梅佳琳 90.12 1 89.34    
6 一等奖 轨道194 张龙 93.38 1 91.00    
7 一等奖 轨道194 杨心悦 92.17 2 91.82    
8 一等奖 轨道193 邹龙波 91.02 1 89.12    
9 一等奖 轨道193 林阳阳 90.51 3 89.02    
                 
1 二等奖 新汽205 李新茹 89.06 1 90.44    
2 二等奖 新汽205 肖蕊 88.33 2 89.54    
3 二等奖 新汽205 李连冰 88.17 3 89.02    
4 二等奖 新汽197 刘大欢 92.10 2 88.60    
5 二等奖 新汽197 王凯悦 90.94 3 87.64    
6 二等奖 新汽197 申发源 90.08 6 87.36    
7 二等奖 新汽196Z 秦岭 89.86 1 88.35    
8 二等奖 新汽194Z 杨雷 89.68 1 89.00    
9 二等奖 新汽187 李明洋 88.61 1 90.42    
10 二等奖 新汽187 方远 89.06 2 88.92    
11 二等奖 新汽183Z 庞义龙 88.1 1 90.16    
12 二等奖 新汽182T 韩墨轩 88.44 1 90.88    
13 二等奖 通用191(学徒) 张浩飞 89.84 2 87.36    
14 二等奖 通用191(学徒) 杨礼 89.67 3 91.14    
15 二等奖 通用191(学徒) 夏恒 88.77 4 90.9    
16 二等奖 通用181 杨军 88.37 3 89.54    
17 二等奖 通用181 张嘉伟 88.31 4 90.62    
18 二等奖 通用181 徐陈辉 88.07 5 90.54    
19 二等奖 旅游186 李子怡 88.5 2 88.8    
20 二等奖 机电186 沈雄健 88.81 1 91.62    
21 二等奖 机电186 方昊旻 88.04 2 90.08    
22 二等奖 轨道206 闫鑫鑫 89.11 1 90.54    
23 二等奖 轨道206 张文晴 89.01 2 90.97    
24 二等奖 轨道206 罗凯玟 88.54 3 90.35    
25 二等奖 轨道206 肖鑫豪 88.36 4 89.92    
26 二等奖 轨道206 汪珍妮 88.35 5 89.89    
27 二等奖 轨道202T 徐世杰 89.64 1 91.03    
28 二等奖 轨道194 陈晨 89.89 4 91.86    
29 二等奖 轨道194 徐江丽 89.71 5 91.43    
30 二等奖 轨道194 王海玲 89.33 6 90.50    
31 二等奖 轨道194 许静婷 88.63 7 90.43    
32 二等奖 轨道193 孟杰 90.60 2 87.19    
33 二等奖 轨道191t 李佳辉 90.70 1 87.39    
                 
1 三等奖 新汽205 李坤 86.98 5 89.07    
2 三等奖 新汽205 夏宇杰 87.36 6 87.63    
3 三等奖 新汽205 张子酉 87.02 4 87.16    
4 三等奖 新汽204 汤张宇 86.00 1 91.84    
5 三等奖 新汽197 杨世豪 90.68 4 86.72    
6 三等奖 新汽197 谭广斌 90.53 5 86.73    
7 三等奖 新汽197 袁军 89.23 8 86.69    
8 三等奖 新汽195z 武兆廷 86.00 1 87.14    
9 三等奖 新汽187 段延瑾 86.99 4 87.18    
10 三等奖 新汽183Z 冯庆龙 86.08 2 90.16    
11 三等奖 新汽183Z 陈冬寅 86.08 3 90.16    
12 三等奖 新汽182T 张杰 87.25 2 88.50    
13 三等奖 新汽182T 孙宏越 86.52 3 87.04    
14 三等奖 通用191(学徒) 刘涛 87.72 5 89.64    
15 三等奖 通用191(学徒) 王艳媚 87.48 6 89.76    
16 三等奖 通用191(学徒) 唐彬 86.36 7 89.52    
17 三等奖 通用181 王波 87.56 6 88.31    
18 三等奖 汽检181T 杨玉申 87.16 1 86.32    
19 三等奖 旅游186 夏正坤 87.00 3 90.80    
20 三等奖 旅游186 徐佳庆 86.64 4 91.28    
21 三等奖 旅游186 刘鸣玥 86.47 5 90.94    
22 三等奖 机电186 陈杰 87.85 3 89.70    
23 三等奖 机电186 李希琦 87.46 4 88.92    
24 三等奖 机电186 周邱洋 87.23 5 88.46    
25 三等奖 机电186 万堰兴 86.66 6 91.32    
26 三等奖 机电186 黄成成 86.62 7 87.24    
27 三等奖 机电186 刘天翔 86.46 8 86.92    
28 三等奖 机电186 王鑫涛 86.43 9 86.86    
29 三等奖 机电186 陈敏睿 86.12 10 86.24    
30 三等奖 轨道206 周馨怡 87.08 6 87.51    
31 三等奖 轨道206 任心雨 87.05 7 88.41    
32 三等奖 轨道206 郑玲艳 87.00 8 89.11    
33 三等奖 轨道206 蔡敏 86.86 9 89.24    
34 三等奖 轨道206 张本硕 86.83 10 88.30    
35 三等奖 轨道206 徐晨静 86.71 11 89.65    
36 三等奖 轨道206 黄欣 86.35 12 87.73    
37 三等奖 轨道206 齐桂 86.34 13 88.35    
38 三等奖 轨道206 郑雨佳 86.31 14 87.97    
39 三等奖 轨道206 赵亮 86.19 15 88.30    
40 三等奖 轨道206 刘碧莹 86.15 16 88.78    
41 三等奖 轨道206 赵子翔 86.07 17 86.38    
42 三等奖 轨道205 季陈骏 86.88 1 88.44    
43 三等奖 轨道205 赵文凡 86.04 2 86.72    
44 三等奖 轨道202T 毕凤琪 87.09 7 88.62    
45 三等奖 轨道202T 刘思琪 87.74 2 90.43    
46 三等奖 轨道202T 王叶 87.19 6 89.89    
47 三等奖 轨道202T 毕翔 87.58 3 90.11    
48 三等奖 轨道202T 卢志钢 86.50 8 87.35    
49 三等奖 轨道202T 施陆嘉 87.27 4 86.89    
50 三等奖 轨道194 方感恩 88.04 8 86.39    
51 三等奖 轨道194 毛瑶瑶 86.81 10 89.79    
52 三等奖 轨道194 刘福儿 86.57 12 88.18    
53 三等奖 轨道194 唐娜 86.42 13 90.00    
54 三等奖 轨道192T 干智慧 90.00 1 86.76    
55 三等奖 轨道191t 王大千 86.71 3 86.13    
56 三等奖 汽检193 郭永超 85.54 1 81.52    
57 三等奖 汽车181(学徒) 逢明芹 84.65 1 84.29    
58 三等奖 汽检182D 刘峰瑜 83.25 1 81.90    
59 三等奖 新汽191d 周润来 85.94 1 88.60    
60 三等奖 汽检183d 曹克明 83.68 3 84.36    
61 三等奖 汽检203 程前 85.56 1 86.48    
62 三等奖 新汽203z 王亚楠 84.20 1 88.00    
63 三等奖 新汽193 卢状 88.25 1 82.74    
64 三等奖 新汽184Z 周勇 84.30 1 88.60    
65 三等奖 新汽202T 梁天龙 83.65 1 81.42    
公示时间:2021年4月6日至2021年4月8日。
Baidu
sogou