开云全站官方网站综合测评优秀奖评定结果汇总表 | |||||||
(2022-2023学年第一学期) | |||||||
序号 | 等级 | 班 级 | 姓 名 | 平均成绩学分绩 | 综合测评成绩 | 备注 | |
1 | 一等奖 | 汽智211 | 平峻凤 | 94.79 | 95.83 | ||
2 | 一等奖 | 新汽216 | 丁志鹏 | 90.98 | 94.17 | ||
3 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 李庆 | 90.16 | 94.12 | ||
4 | 一等奖 | 汽车212T | 周靖翔 | 91.47 | 93.60 | ||
5 | 一等奖 | 轨道214T(运营) | 郅麟然 | 91.71 | 93.22 | ||
6 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 罗鑫 | 90.24 | 91.54 | ||
7 | 一等奖 | 新汽214Z | 唐亿文 | 92.64 | 91.08 | ||
8 | 一等奖 | 通用211 | 濮晓邦 | 90.14 | 90.55 | ||
9 | 一等奖 | 轨道214T(运营) | 李文卿 | 90.16 | 90.52 | ||
10 | 一等奖 | 新汽216 | 於佳铖 | 91.09 | 90.39 | ||
11 | 一等奖 | 新汽211 | 周顺 | 90.96 | 90.00 | ||
12 | 一等奖 | 新汽216 | 张朝亮 | 92.32 | 89.26 | ||
13 | 一等奖 | 新汽216 | 杨子行 | 92.5 | 89.15 | ||
1 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 吕盈盈 | 89.78 | 93.79 | ||
2 | 二等奖 | 新汽213T | 邢雨婷 | 87.37 | 93.53 | ||
3 | 二等奖 | 汽车211T | 李昊 | 89.45 | 93.33 | ||
4 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 刘子怡 | 88.25 | 91.49 | ||
5 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 苏干 | 89.33 | 90.91 | ||
6 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 田悦 | 88.91 | 90.46 | ||
7 | 二等奖 | 新汽211 | 苏祺 | 87.46 | 90.29 | ||
8 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 陈佳慧 | 87.18 | 89.99 | ||
9 | 二等奖 | 轨道212T | 王雅丽 | 87.1 | 89.95 | ||
10 | 二等奖 | 汽车211T | 石恒宇 | 89.00 | 89.74 | ||
11 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 史秀娟 | 87.24 | 89.44 | ||
12 | 二等奖 | 通用211 | 罗俊 | 89.7 | 89.31 | ||
13 | 二等奖 | 汽车212T | 王一洋 | 88.58 | 89.27 | ||
14 | 二等奖 | 新汽211 | 李策 | 89.82 | 89.03 | ||
15 | 二等奖 | 通用211 | 曹友亮 | 88.21 | 88.85 | ||
16 | 二等奖 | 新汽226 | 李洁 | 91.00 | 88.50 | ||
17 | 二等奖 | 汽车211T | 范真毓 | 88.13 | 88.47 | ||
18 | 二等奖 | 汽智211 | 管亚东 | 87.96 | 88.18 | ||
19 | 二等奖 | 新汽215Z | 王张辰 | 93.01 | 88.11 | ||
20 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 郑婧媛 | 87.84 | 88.10 | ||
21 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 朱齐齐 | 90.71 | 87.78 | ||
22 | 二等奖 | 轨道215T | 郝梦琳 | 87.18 | 87.69 | ||
23 | 二等奖 | 轨道227 | 詹雨菲 | 88.56 | 87.69 | ||
24 | 二等奖 | 汽车212T | 颜陈鑫 | 90.89 | 87.61 | ||
25 | 二等奖 | 通用211 | 崔亦辰 | 88.87 | 87.56 | ||
26 | 二等奖 | 轨道277 | 李心怡 | 91.41 | 87.04 | ||
27 | 二等奖 | 轨道213D | 马子惠 | 88.04 | 86.9 | ||
28 | 二等奖 | 汽智222Z | 顾文康 | 87.35 | 86.88 | ||
29 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 朱蕊 | 88.66 | 86.81 | ||
30 | 二等奖 | 轨道213D | 沐宇玮 | 87.3 | 86.73 | ||
31 | 二等奖 | 新汽216 | 刘彭 | 87.98 | 86.71 | ||
32 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 刘慧敏 | 89.64 | 86.56 | ||
33 | 二等奖 | 新汽215Z | 任陈俊 | 91.55 | 86.5 | ||
34 | 二等奖 | 轨道216(机电) | 杨涛 | 88.17 | 86.45 | ||
35 | 二等奖 | 轨道226D | 徐东慧 | 88.1 | 86.45 | ||
36 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 秦语馨 | 88.43 | 86.24 | ||
37 | 二等奖 | 轨道213D | 朱嘉芸 | 88.33 | 86.23 | ||
38 | 二等奖 | 新汽226 | 倪兴如 | 87.75 | 86.18 | ||
39 | 二等奖 | 轨道227 | 赵浪 | 87.20 | 86 | ||
40 | 二等奖 | 轨道225Z | 王颖青 | 87.45 | 85.79 | ||
41 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 左加怡 | 87 | 85.7 | ||
42 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 高宇翔 | 87.8 | 85.34 | ||
43 | 二等奖 | 轨道227 | 刘文静 | 89.37 | 85.06 | ||
44 | 二等奖 | 轨道机电224 | 丁慧缘 | 87.92 | 84.98 | ||
45 | 二等奖 | 轨道277 | 冯羽 | 90.68 | 84.77 | ||
46 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 王越涛 | 88.31 | 84.72 | ||
47 | 二等奖 | 轨道227 | 董偌佳 | 89.29 | 84.66 | ||
48 | 二等奖 | 轨道227 | 孙欢 | 89.12 | 84.57 | ||
49 | 二等奖 | 轨道277 | 王晨惠 | 89.29 | 84.49 | ||
50 | 二等奖 | 轨道225Z | 黄佳熙 | 89.65 | 84.23 | ||
51 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 花子健 | 87.14 | 84.11 | ||
52 | 二等奖 | 轨道225Z | 高许清 | 87.21 | 84.01 | ||
1 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 吴薇 | 86.11 | 90.46 | ||
2 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 刘莉萍 | 86.9 | 90.41 | ||
3 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 谭璇璇 | 85.96 | 89.58 | ||
4 | 三等奖 | 新汽226 | 赵晨阳 | 86.89 | 89.25 | ||
5 | 三等奖 | 汽车211T | 张子豪 | 86.08 | 89.20 | ||
6 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 耿皓月 | 85.51 | 89.12 | ||
7 | 三等奖 | 汽车213 | 张起名 | 86.96 | 89.08 | ||
8 | 三等奖 | 轨道215T | 张杨 | 85.35 | 88.80 | ||
9 | 三等奖 | 新汽226 | 王成财 | 85.25 | 88.71 | ||
10 | 三等奖 | 汽车212T | 邵琨 | 85.95 | 88.58 | ||
11 | 三等奖 | 汽车212T | 唐春阳 | 86.92 | 88.54 | ||
12 | 三等奖 | 新汽211 | 罗成 | 86.74 | 88.29 | ||
13 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 黄奕 | 86.09 | 88.13 | ||
14 | 三等奖 | 轨道222Z(机电) | 王子权 | 86.01 | 88.09 | ||
15 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 魏钰林 | 86.25 | 88.05 | ||
16 | 三等奖 | 汽车212T | 沈庄 | 86.39 | 88.04 | ||
17 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 周聪 | 85.07 | 87.94 | ||
18 | 三等奖 | 新汽226 | 李伊蕊 | 86.75 | 87.68 | ||
19 | 三等奖 | 轨道222T(运营) | 李伟琴 | 85.88 | 87.54 | ||
20 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 黄月儿 | 86.56 | 87.52 | ||
21 | 三等奖 | 汽车212T | 傅彦龙 | 86.14 | 87.39 | ||
22 | 三等奖 | 汽车212T | 马宇祥 | 86.44 | 87.00 | ||
23 | 三等奖 | 新汽226 | 孙正 | 86.23 | 87.00 | ||
24 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 蔡海汛 | 85.62 | 86.91 | ||
25 | 三等奖 | 新汽211 | 刘宗伸 | 85.40 | 86.62 | ||
26 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 冯丹扬 | 86.60 | 86.58 | ||
27 | 三等奖 | 汽车212T | 韩德龙 | 85.18 | 86.47 | ||
28 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 徐雅楠 | 85.66 | 86.47 | ||
29 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 袁梓晟 | 86.05 | 86.25 | ||
30 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 林梦媛 | 85.66 | 86.12 | ||
31 | 三等奖 | 新汽226 | 孟浩冉 | 86.34 | 85.89 | ||
32 | 三等奖 | 轨道277 | 胡佳炜 | 85.29 | 85.85 | ||
33 | 三等奖 | 通用211 | 袁邵宇 | 86.51 | 85.84 | ||
34 | 三等奖 | 新汽211 | 夏文斌 | 85.25 | 85.63 | ||
35 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 邵涵 | 86.6 | 85.5 | ||
36 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 马婕 | 86.02 | 85.49 | ||
37 | 三等奖 | 新汽226 | 赵雨彤 | 86.20 | 85.40 | ||
38 | 三等奖 | 新汽211 | 刘璇 | 85.31 | 85.14 | ||
39 | 三等奖 | 轨道225Z | 姚静 | 86.58 | 85.05 | ||
40 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 王聿粮 | 86.9 | 84.85 | ||
41 | 三等奖 | 新汽214Z | 蒋晓冬 | 85.14 | 84.77 | ||
42 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 殷悦 | 85.61 | 84.73 | ||
43 | 三等奖 | 汽车212T | 潘家伟 | 85.6 | 84.72 | ||
44 | 三等奖 | 轨道216(机电) | 钟靖 | 85.79 | 84.7 | ||
45 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 张钰 | 86.56 | 84.66 | ||
46 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 李诗韵 | 85.78 | 84.65 | ||
47 | 三等奖 | 轨道277 | 王雨轩 | 85.05 | 84.61 | ||
48 | 三等奖 | 轨道225Z | 顾轩榕 | 85.58 | 84.43 | ||
49 | 三等奖 | 轨道215T | 缪冬萍 | 85.45 | 84.37 | ||
50 | 三等奖 | 轨道277 | 陈奕 | 85.46 | 84.35 | ||
51 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 陆予桐 | 86.74 | 84.29 | ||
52 | 三等奖 | 轨道215T | 周思琪 | 85.22 | 84.25 | ||
53 | 三等奖 | 轨道225Z | 吴徐鹏 | 86.34 | 84.17 | ||
54 | 三等奖 | 轨道215T | 金子珏 | 86.25 | 84.13 | ||
55 | 三等奖 | 汽检222Z | 张俊杰 | 81.54 | 84.81 | 班主任推荐 | |
56 | 三等奖 | 轨道机电221T | 韩雨池 | 83.08 | 85.3 | 班主任推荐 | |
57 | 三等奖 | 新汽221T | 庄子轩 | 81.93 | 86.61 | 班主任推荐 | |
58 | 三等奖 | 新汽222T | 宋帅 | 82.30 | 87.85 | 班主任推荐 | |
59 | 三等奖 | 轨道223Z(机电) | 徐扬程 | 78.68 | 82.38 | 班主任推荐 | |
60 | 三等奖 | 新汽224D | 孙小森 | 81.37 | 82.57 | 班主任推荐 | |
61 | 三等奖 | 新汽225D | 刘顺奇 | 79.05 | 82.13 | 班主任推荐 | |
62 | 三等奖 | 汽检221T | 陈昊 | 73.22 | 78.05 | 班主任推荐 | |
公示时间:2023年5月16日至2023年5月18日。如有异议,请联系学院。 开云全站官方网站 2023年5月16日 |
|||||||