2022年度王子慈善教育基金助学、奖优名单公示 | |||
学号/工号 | 性别 | 人员姓名/单位全称(户名)* | 校内部门/学院 |
20201008304 | 女 | 何芯怡 | 开云全站官方网站 |
20201008320 | 女 | 余洁 | 开云全站官方网站 |
20201008325 | 女 | 周馨怡 | 开云全站官方网站 |
161002114 | 男 | 王振 | 开云全站官方网站 |
20211007734 | 男 | 苏干 | 开云全站官方网站 |
20211007724 | 女 | 朱婷 | 开云全站官方网站 |
20211007330 | 男 | 王建华 | 开云全站官方网站 |
20211007718 | 女 | 谭璇璇 | 开云全站官方网站 |
20211007735 | 男 | 谭子墨 | 开云全站官方网站 |
20211005429 | 男 | 唐立坤 | 开云全站官方网站 |
20211005435 | 男 | 王旭 | 开云全站官方网站 |
20201008122 | 男 | 徐世杰 | 开云全站官方网站 |
20201008101 | 女 | 毕凤琪 | 开云全站官方网站 |
20211007431 | 男 | 徐韬轶 | 开云全站官方网站 |
20211007429 | 男 | 王耀国 | 开云全站官方网站 |
20211007427 | 男 | 陆晨歌 | 开云全站官方网站 |
20211007425 | 男 | 金皓杰 | 开云全站官方网站 |
20211007428 | 男 | 倪佳杰 | 开云全站官方网站 |
20211005407 | 男 | 丁志鹏 | 开云全站官方网站 |
20211005221 | 男 | 丁星晨 | 开云全站官方网站 |
20211007712 | 女 | 李庆 | 开云全站官方网站 |
20211001238 | 男 | 颜陈鑫 | 开云全站官方网站 |
20211001203 | 男 | 傅彦龙 | 开云全站官方网站 |
20201007102 | 男 | 顾煜明 | 开云全站官方网站 |
20201007104 | 男 | 沈陈 | 开云全站官方网站 |
20201007110 | 男 | 周柏龙 | 开云全站官方网站 |
20201007202 | 男 | 李璐成 | 开云全站官方网站 |
20201007312 | 男 | 孙杰 | 开云全站官方网站 |
20201007323 | 男 | 朱肖俊 | 开云全站官方网站 |
20201006503 | 女 | 张子酉 | 开云全站官方网站 |
3811003 | 男 | 唐建明 | 开云全站官方网站 |
2101001 | 女 | 曹健 | 开云全站官方网站 |
3811008 | 男 | 蒋毅 | 开云全站官方网站 |
2511041 | 男 | 樊登柱 | 开云全站官方网站 |
3211013 | 男 | 瞿磊 | 开云全站官方网站 |
900020 | 男 | 陈金波 | 开云全站官方网站 |
5315017 | 男 | 王昌林 | 开云全站官方网站 |
9000158 | 男 | 许威 | 开云全站官方网站 |
2511037 | 男 | 林学栋 | 开云全站官方网站 |
9000173 | 女 | 张澜 | 开云全站官方网站 |
9000166 | 女 | 曹洁洁 | 开云全站官方网站 |
4305072 | 女 | 周楠 | 开云全站官方网站 |
4305052 | 女 | 毛蒋莉 | 开云全站官方网站 |
4305114 | 女 | 陆一红 | 开云全站官方网站 |
3211011 | 男 | 万志敏 | 开云全站官方网站 |
2501040 | 女 | 李守娟 | 开云全站官方网站 |
9000101 | 男 | 李恒 | 开云全站官方网站 |
2511048 | 男 | 申彪 | 开云全站官方网站 |
3211014 | 男 | 谢学飞 | 开云全站官方网站 |
公示时间:2022年11月9日-2022年11月11日,如果有异议请与学院联系。 开云全站官方网站 2022年11月9日 |
|||