开云全站官方网站学年奖学金评定结果 (2021-2022学年) |
|||||||
序号 | 等级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 第一学期 综合测评奖等级 |
第二学期 综合测评奖等级 |
奖金 |
1 | 一等奖 | 新汽205 | 20201006501 | 李新茹 | 一等奖 | 一等奖 | 1200 |
2 | 一等奖 | 新汽205 | 20201006503 | 张子酉 | 一等奖 | 一等奖 | 1200 |
3 | 一等奖 | 轨道205 | 20201007305 | 季陈骏 | 一等奖 | 一等奖 | 1200 |
4 | 一等奖 | 轨道206 | 20201008301 | 蔡敏 | 一等奖 | 三等奖 | 1200 |
5 | 一等奖 | 新汽205 | 20201006502 | 肖蕊 | 一等奖 | 三等奖 | 1200 |
合计:6000 | |||||||
1 | 二等奖 | 新汽205 | 20201006522 | 夏宇杰 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
2 | 二等奖 | 轨道217 | 20211007715 | 罗鑫 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
3 | 二等奖 | 轨道217 | 20211007712 | 李庆 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
4 | 二等奖 | 轨道217 | 20211007716 | 吕盈盈 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
5 | 二等奖 | 轨道217 | 20211007719 | 田悦 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
6 | 二等奖 | 轨道205 | 20201007312 | 孙杰 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
7 | 二等奖 | 轨道202T | 20201008122 | 徐世杰 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
8 | 二等奖 | 轨道214T | 20211007417 | 郅麟然 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
9 | 二等奖 | 新汽205 | 20201006505 | 代纪宗 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
10 | 二等奖 | 新汽205 | 20201006526 | 赵文弟 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
11 | 二等奖 | 轨道206 | 20201008315 | 汪珍妮 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
12 | 二等奖 | 轨道206 | 20201008310 | 刘碧莹 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
13 | 二等奖 | 轨道206 | 20201008311 | 罗凯玟 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
14 | 二等奖 | 新汽214Z | 20211005407 | 丁志鹏 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
15 | 二等奖 | 轨道215T | 20211007507 | 林代林 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
16 | 二等奖 | 轨道215T | 20211007517 | 张杨 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
17 | 二等奖 | 新汽201D | 20200505107 | 丁冬宇 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
18 | 二等奖 | 新汽201D | 20200505128 | 沈成 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
19 | 二等奖 | 新汽203Z | 20201006305 | 付帅 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
20 | 二等奖 | 新汽203Z | 20201006301 | 曹盛杰 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
合计:12000 | |||||||
1 | 三等奖 | 轨道212T | 20211007201 | 王雅丽 | 一等奖 | 300 | |
2 | 三等奖 | 汽车212T | 20211001245 | 周靖翔 | 一等奖 | 300 | |
3 | 三等奖 | 轨道215T | 20211007521 | 单健民 | 一等奖 | 300 | |
4 | 三等奖 | 通用201 | 20201001104 | 闻玉魁 | 一等奖 | 300 | |
5 | 三等奖 | 通用201 | 20201001301 | 程前 | 一等奖 | 300 | |
6 | 三等奖 | 通用201 | 20201006441 | 张伟 | 一等奖 | 300 | |
7 | 三等奖 | 新汽205 | 20201006519 | 王立 | 二等奖 | 300 | |
8 | 三等奖 | 轨道215T | 20211007504 | 郝梦琳 | 二等奖 | 300 | |
9 | 三等奖 | 轨道215T | 20211007510 | 缪冬萍 | 二等奖 | 300 | |
10 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007718 | 谭璇璇 | 二等奖 | 300 | |
11 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008107 | 石欣雨 | 二等奖 | 300 | |
12 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008106 | 乔凯歌 | 二等奖 | 300 | |
13 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008109 | 王叶 | 二等奖 | 300 | |
14 | 三等奖 | 轨道214T | 20210602120 | 李文卿 | 二等奖 | 300 | |
15 | 三等奖 | 轨道214T | 20211007408 | 刘莉萍 | 二等奖 | 300 | |
16 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005127 | 苏祺 | 三等奖 | 300 | |
17 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005110 | 李策 | 三等奖 | 300 | |
18 | 三等奖 | 新汽205 | 20201006504 | 卜继文 | 三等奖 | 300 | |
19 | 三等奖 | 新汽204 | 20201006417 | 瞿杨焱 | 三等奖 | 300 | |
20 | 三等奖 | 新汽204 | 20201006412 | 黄亚杰 | 三等奖 | 300 | |
21 | 三等奖 | 新汽204 | 20201006409 | 郭威呈 | 三等奖 | 300 | |
22 | 三等奖 | 轨道206 | 20201008323 | 郑玲艳 | 三等奖 | 300 | |
23 | 三等奖 | 轨道206 | 20201008321 | 岳晓晓 | 三等奖 | 300 | |
24 | 三等奖 | 汽智211 | 20211008801 | 平峻凤 | 三等奖 | 300 | |
25 | 三等奖 | 汽车212T | 20211001206 | 傅彦龙 | 三等奖 | 300 | |
26 | 三等奖 | 汽车212T | 20211001221 | 邵琨 | 三等奖 | 300 | |
27 | 三等奖 | 轨道215T | 20211007516 | 张苗苗 | 三等奖 | 300 | |
28 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007709 | 黄月儿 | 三等奖 | 300 | |
29 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007717 | 史秀娟 | 三等奖 | 300 | |
30 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007722 | 杨秋妹 | 三等奖 | 300 | |
31 | 三等奖 | 轨道205 | 20201007319 | 张嘉和 | 三等奖 | 300 | |
32 | 三等奖 | 新汽201D | 20200505111 | 郭颖鑫 | 三等奖 | 300 | |
33 | 三等奖 | 新汽202 | 20201006206 | 武骆冉 | 三等奖 | 300 | |
34 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008118 | 卢志钢 | 三等奖 | 300 | |
35 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008105 | 刘思琪 | 三等奖 | 300 | |
36 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008101 | 毕凤琪 | 三等奖 | 300 | |
37 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008111 | 张佳慧 | 三等奖 | 300 | |
38 | 三等奖 | 轨道202T | 20201008110 | 杨文 | 三等奖 | 300 | |
39 | 三等奖 | 轨道214T | 20211007404 | 韩芷若 | 三等奖 | 300 | |
40 | 三等奖 | 新汽203Z | 20201006325 | 王志伟 | 三等奖 | 300 | |
41 | 三等奖 | 新汽203Z | 20201006339 | 张习勇 | 三等奖 | 300 | |
42 | 三等奖 | 新汽203Z | 20201006346 | 朱守全 | 三等奖 | 300 | |
43 | 三等奖 | 新汽214Z | 20211005430 | 唐亿文 | 三等奖 | 300 | |
44 | 三等奖 | 汽车211T | 20211001103 | 李昊 | 三等奖 | 300 | |
45 | 三等奖 | 新汽215Z | 20211005515 | 黄滔滔 | 三等奖 | 300 | |
46 | 三等奖 | 轨道201T | 20201007108 | 吴响 | 三等奖 | 300 | |
47 | 三等奖 | 新汽213T | 20211005303 | 邢雨婷 | 三等奖 | 300 | |
48 | 三等奖 | 新汽212D | 20211005221 | 丁星晨 | 三等奖 | 300 | |
49 | 三等奖 | 新汽207社招 | 20201006701 | 陈祖凡 | 二等奖 | 300 | |
50 | 三等奖 | 通用201 | 20201006324 | 王亚楠 | 二等奖 | 300 | |
51 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007720 | 魏钰林 | 二等奖 | 300 | |
52 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007708 | 黄奕 | 二等奖 | 300 | |
53 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007734 | 苏干 | 二等奖 | 300 | |
54 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007702 | 陈佳慧 | 二等奖 | 300 | |
55 | 三等奖 | 轨道206 | 20201008319 | 闫鑫鑫 | 二等奖 | 300 | |
56 | 三等奖 | 轨道206 | 20201008322 | 张文晴 | 二等奖 | 300 | |
57 | 三等奖 | 新汽205 | 20201006510 | 李坤 | 三等奖 | 300 | |
58 | 三等奖 | 新汽205 | 20201006511 | 李连冰 | 三等奖 | 300 | |
59 | 三等奖 | 新汽203Z | 20201006334 | 张嘉豪 | 三等奖 | 300 | |
60 | 三等奖 | 新汽201D | 20200505123 | 缪贵驰 | 三等奖 | 300 | |
61 | 三等奖 | 新汽201D | 20200505135 | 章海加 | 三等奖 | 300 | |
62 | 三等奖 | 通用201 | 20201001305 | 孙文强 | 三等奖 | 300 | |
63 | 三等奖 | 通用201 | 20201006319 | 孙彬彬 | 三等奖 | 300 | |
64 | 三等奖 | 通用201 | 20201006415 | 江睿凡 | 三等奖 | 300 | |
65 | 三等奖 | 通用201 | 20201006429 | 汤张宇 | 三等奖 | 300 | |
66 | 三等奖 | 汽车211T | 20211001104 | 李浩 | 三等奖 | 300 | |
67 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007714 | 刘子怡 | 三等奖 | 300 | |
68 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007705 | 冯丹扬 | 三等奖 | 300 | |
69 | 三等奖 | 轨道217 | 20211007710 | 李红利 | 三等奖 | 300 | |
70 | 三等奖 | 轨道214T | 20211007428 | 倪佳杰 | 三等奖 | 300 | |
71 | 三等奖 | 轨道206 | 20201008313 | 钱贝贝 | 三等奖 | 300 | |
72 | 三等奖 | 轨道206 | 20201008343 | 赵子翔 | 三等奖 | 300 | |
73 | 三等奖 | 轨道206 | 20201008304 | 何芯怡 | 三等奖 | 300 | |
74 | 三等奖 | 轨道205 | 20201007324 | 邹大海 | 三等奖 | 300 | |
75 | 三等奖 | 汽车212T | 20211001208 | 韩德龙 | 三等奖 | 300 | |
76 | 三等奖 | 新汽204Z | 20201006445 | 周殷杰 | 三等奖 | 300 | |
77 | 三等奖 | 轨道201T | 20201007102 | 顾煜明 | 三等奖 | 300 | |
78 | 三等奖 | 新汽215Z | 20211005531 | 万郝祥 | 三等奖 | 300 | |
79 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005139 | 周顺 | 三等奖 | 300 | |
80 | 三等奖 | 汽智211 | 20211008802 | 董桀祥 | 三等奖 | 300 | |
合计:24000 | |||||||
1 | 单项奖学金 | 通用201 | 20201006201 | 陈柯荣 | 100 | ||
2 | 单项奖学金 | 通用201 | 20201001307 | 谭金江 | 100 | ||
3 | 单项奖学金 | 通用201 | 20201001310 | 严涛 | 100 | ||
4 | 单项奖学金 | 轨道204D | 180101419 | 孙文俊 | 100 | ||
5 | 单项奖学金 | 轨道202T | 20201008114 | 葛擎宇 | 100 | ||
6 | 单项奖学金 | 轨道212T | 20211007203 | 曹胜 | 100 | ||
7 | 单项奖学金 | 新汽214Z | 191006532 | 许雨帅 | 100 | ||
8 | 单项奖学金 | 轨道217 | 191006720 | 周聪 | 100 | ||
9 | 单项奖学金 | 新汽211 | 20211005134 | 余厚恩 | 100 | ||
10 | 单项奖学金 | 新汽212D | 20211005224 | 石家杰 | 100 | ||
11 | 特别奖学金 | 新汽211 | 20211005133 | 杨子行 | 500 | ||
合计:1500 | |||||||
总计:43500 | |||||||
公示时间:2022年11月10日-2022年11月12日,如有异议,请联系学院。 开云全站官方网站 2022年11月10日 |
|||||||