姓名 | 性别 | 学号 | 入学年份 | 班级名称 | 困难评定等级 |
王宝凡 | 男 | 20201007315 | 2020 | 轨道216(机电) | 比较困难 |
毛志宇 | 男 | 20211001108 | 2021 | 汽车211T | 特别困难 |
周靖翔 | 男 | 20211001245 | 2021 | 汽车212T(专本) | 比较困难 |
周文亮 | 男 | 20211001248 | 2021 | 汽车212T(专本) | 特别困难 |
曹友亮 | 男 | 20211005103 | 2021 | 通用211 | 比较困难 |
狄帅超 | 男 | 20211005104 | 2021 | 新汽211 | 比较困难 |
杜鑫科 | 男 | 20211005105 | 2021 | 通用211 | 比较困难 |
李策 | 男 | 20211005110 | 2021 | 新汽211 | 比较困难 |
刘昊 | 男 | 20211005112 | 2021 | 新汽211 | 比较困难 |
刘宗伸 | 男 | 20211005118 | 2021 | 新汽211 | 特别困难 |
罗俊 | 男 | 20211005121 | 2021 | 通用211 | 比较困难 |
亓旭东 | 男 | 20211005126 | 2021 | 中德216 | 特别困难 |
苏永康 | 男 | 20211005128 | 2021 | 新汽216 | 特别困难 |
王魁武 | 男 | 20211005131 | 2021 | 新汽211 | 比较困难 |
张朝亮 | 男 | 20211005136 | 2021 | 新汽216(中德) | 比较困难 |
张睿 | 男 | 20211005137 | 2021 | 新汽211 | 特别困难 |
周寒 | 男 | 20211005228 | 2021 | 新汽212D | 特别困难 |
陈奎洲 | 男 | 20211005304 | 2021 | 新汽213T | 特别困难 |
李天奇 | 男 | 20211005310 | 2021 | 新汽213T | 比较困难 |
罗闯 | 男 | 20211005313 | 2021 | 新汽213T | 比较困难 |
王福虎 | 男 | 20211005317 | 2021 | 新汽213T | 比较困难 |
丁志鹏 | 男 | 20211005407 | 2021 | 新汽216(中德) | 一般困难 |
金林 | 男 | 20211005417 | 2021 | 新汽214Z | 特别困难 |
沈恺迪 | 男 | 20211005425 | 2021 | 新汽214Z | 比较困难 |
王明治 | 男 | 20211005434 | 2021 | 新汽216(中德) | 特别困难 |
於佳铖 | 男 | 20211005442 | 2021 | 新汽216(中德) | 特别困难 |
宋洋 | 男 | 20211005527 | 2021 | 新汽215Z | 特别困难 |
万郝祥 | 男 | 20211005531 | 2021 | 新汽215Z | 比较困难 |
蔡伟杰 | 男 | 20211007121 | 2021 | 轨道211D | 特别困难 |
张月鹏 | 男 | 20211007129 | 2021 | 轨道211D | 特别困难 |
王雅丽 | 女 | 20211007201 | 2021 | 轨道212T | 特别困难 |
李嘉文 | 男 | 20211007210 | 2021 | 轨道212T | 一般困难 |
李伟轩 | 男 | 20211007211 | 2021 | 轨道212T | 一般困难 |
裴元章 | 男 | 20211007212 | 2021 | 轨道212T | 一般困难 |
赵杰 | 男 | 20211007228 | 2021 | 轨道212T(机电) | 一般困难 |
周健 | 男 | 20211007229 | 2021 | 轨道212T(机电) | 一般困难 |
李欣悦 | 女 | 20211007321 | 2021 | 轨道213D | 特别困难 |
沐宇玮 | 女 | 20211007324 | 2021 | 轨道213D | 特别困难 |
朱嘉芸 | 女 | 20211007326 | 2021 | 轨道213D | 特别困难 |
黄文文 | 女 | 20211007406 | 2021 | 轨道214T(运营) | 比较困难 |
刘莉萍 | 女 | 20211007408 | 2021 | 轨道214T(运营) | 特别困难 |
高超 | 男 | 20211007422 | 2021 | 轨道214T(运营) | 特别困难 |
单健民 | 男 | 20211007521 | 2021 | 轨道215T(运营) | 特别困难 |
贾兴硕 | 男 | 20211007524 | 2021 | 轨道215T(运营) | 比较困难 |
刘峻岐 | 男 | 20211007526 | 2021 | 轨道215T(运营) | 比较困难 |
马李亮 | 男 | 20211007527 | 2021 | 轨道215T(运营) | 一般困难 |
杨丰菡 | 男 | 20211007534 | 2021 | 轨道215T(运营) | 比较困难 |
张晓阳 | 男 | 20211007537 | 2021 | 轨道215T(运营) | 特别困难 |
甄研雯 | 女 | 20211007601 | 2021 | 轨道216(机电) | 特别困难 |
陈宇 | 男 | 20211007602 | 2021 | 轨道216(机电) | 比较困难 |
刘钊 | 男 | 20211007605 | 2021 | 轨道216(机电) | 特别困难 |
钟靖 | 男 | 20211007609 | 2021 | 轨道216(机电) | 一般困难 |
陈佳慧 | 女 | 20211007702 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
程丽 | 女 | 20211007703 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
冯丹扬 | 女 | 20211007705 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
李红利 | 女 | 20211007710 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
李庆 | 女 | 20211007712 | 2021 | 轨道217(运营) | 比较困难 |
刘奕廷 | 女 | 20211007713 | 2021 | 轨道217(运营) | 比较困难 |
谭璇璇 | 女 | 20211007718 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
田悦 | 女 | 20211007719 | 2021 | 轨道217(运营) | 比较困难 |
杨秋妹 | 女 | 20211007722 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
朱婷 | 女 | 20211007724 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
朱心怡 | 女 | 20211007725 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
贾进东 | 男 | 20211007726 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
冉秀男 | 男 | 20211007732 | 2021 | 轨道217(运营) | 特别困难 |
苏干 | 男 | 20211007734 | 2021 | 轨道217(运营) | 比较困难 |
平峻凤 | 女 | 20211008801 | 2021 | 汽智211 | 比较困难 |
刘慧敏 | 女 | 20221001101 | 2022 | 汽车221T(专本) | 特别困难 |
邵涵 | 女 | 20221001105 | 2022 | 汽车221T(专本) | 特别困难 |
丁家胜 | 男 | 20221001112 | 2022 | 汽车221T | 特别困难 |
杜文智 | 男 | 20221001113 | 2022 | 汽车221T(专本) | 比较困难 |
花子健 | 男 | 20221001117 | 2022 | 汽车221T(专本) | 一般困难 |
王苏然 | 男 | 20221001130 | 2022 | 汽车221T(专本) | 比较困难 |
王天坤 | 男 | 20221001131 | 2022 | 汽车221T(专本) | 特别困难 |
王聿粮 | 男 | 20221001134 | 2022 | 汽车221T(专本) | 比较困难 |
朱齐齐 | 男 | 20221001150 | 2022 | 汽车221T | 特别困难 |
梁东东 | 男 | 20221001203 | 2022 | 汽车222T | 特别困难 |
王超凡 | 男 | 20221001205 | 2022 | 汽车222T | 特别困难 |
时成壹 | 男 | 20221002113 | 2022 | 汽检221T | 特别困难 |
祝加志 | 男 | 20221002207 | 2022 | 汽检222Z | 特别困难 |
张宇杰 | 男 | 20221002236 | 2022 | 汽检222Z | 比较困难 |
刘泽坤 | 男 | 20221002301 | 2022 | 汽检223 | 特别困难 |
陈思彤 | 男 | 20221005102 | 2022 | 新汽221T | 一般困难 |
李治 | 男 | 20221005110 | 2022 | 新汽227(中德) | 特别困难 |
宋冰 | 男 | 20221005121 | 2022 | 新汽221T | 一般困难 |
朱政宇 | 男 | 20221005135 | 2022 | 新汽22T | 一般困难 |
庄子轩 | 男 | 20221005136 | 2022 | 新汽221T | 一般困难 |
黄磊 | 男 | 20221005210 | 2022 | 新汽222T | 特别困难 |
王永航 | 男 | 20221005227 | 2022 | 新汽222T | 特别困难 |
田前程 | 男 | 20221005223 | 2022 | 新汽222T | 特别困难 |
巫兴涛 | 男 | 20221005637 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
罗自成 | 男 | 20221007540 | 2022 | 轨道223Z(机电) | 特别困难 |
殷啸 | 男 | 20221005236 | 2022 | 新汽227(中德) | 一般困难 |
魏帅 | 男 | 20221005313 | 2022 | 新汽223D | 特别困难 |
周帅 | 男 | 20221005314 | 2022 | 新汽223D | 比较困难 |
孙宇乐 | 男 | 20221005315 | 2022 | 新汽223D | 一般困难 |
曹义闯 | 男 | 20221005316 | 2022 | 新汽223D | 一般困难 |
荣超凡 | 男 | 20221005317 | 2022 | 新汽223D | 比较困难 |
刘赫 | 男 | 20221005408 | 2022 | 新汽227(中德) | 特别困难 |
熊林锐 | 男 | 20221005410 | 2022 | 新汽224D | 比较困难 |
周宁 | 男 | 20221005506 | 2022 | 新汽227(中德) | 特别困难 |
柳爱民 | 男 | 20221005507 | 2022 | 新汽225D(3+3) | 比较困难 |
吴红阳 | 男 | 20221005511 | 2022 | 新汽225D | 特别困难 |
刘顺奇 | 男 | 20221005527 | 2022 | 新汽225D | 比较困难 |
倪兴如 | 女 | 20221005601 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
高赵丹 | 女 | 20221005603 | 2022 | 新汽226 | 比较困难 |
赵雨彤 | 女 | 20221005604 | 2022 | 新汽226 | 比较困难 |
田维俊 | 男 | 20221005611 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
黎思怡 | 男 | 20221005612 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
李东杰 | 男 | 20221005614 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
于泽 | 男 | 20221005616 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
李兆吉 | 男 | 20221005617 | 2022 | 新汽227(中德) | 特别困难 |
季运华 | 男 | 20221005623 | 2022 | 新汽226 | 比较困难 |
赵晨阳 | 男 | 20221005631 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
孟浩冉 | 男 | 20221005632 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
宋高强 | 男 | 20221005633 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
王成财 | 男 | 20221005634 | 2022 | 新汽226 | 比较困难 |
朱广吉 | 男 | 20221005635 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
黄海鹏 | 男 | 20221005642 | 2022 | 新汽226 | 特别困难 |
秦国豪 | 男 | 20221005643 | 2022 | 新汽226 | 比较困难 |
管骏骋 | 男 | 20221005646 | 2022 | 新汽227(中德) | 一般困难 |
周顺 | 男 | 20221005648 | 2022 | 新汽226 | 比较困难 |
徐顾俊 | 男 | 20221007120 | 2022 | 轨道221T(机电) | 比较困难 |
朱蕊 | 女 | 20221007221 | 2022 | 轨道221T(运营) | 特别困难 |
张胡正 | 男 | 20221007231 | 2022 | 轨道221T(运营) | 特别困难 |
吴梦雨 | 女 | 20221007310 | 2022 | 轨道222T(运营) | 一般困难 |
吴秋成 | 女 | 20221007311 | 2022 | 轨道222T(运营) | 特别困难 |
于婷婷 | 女 | 20221007313 | 2022 | 轨道222T(运营) | 特别困难 |
仲滨阳 | 女 | 20221007319 | 2022 | 轨道222T(运营) | 比较困难 |
张龙光 | 男 | 20221007330 | 2022 | 轨道222T(运营) | 比较困难 |
徐陈 | 男 | 20221007430 | 2022 | 轨道222Z(机电) | 特别困难 |
张荣燊 | 男 | 20221007437 | 2022 | 轨道222Z(机电) | 特别困难 |
徐红钰 | 女 | 20221007702 | 2022 | 轨道223Z(运营) | 比较困难 |
王海星 | 女 | 20221007804 | 2022 | 轨道224Z(运营) | 特别困难 |
刘璐 | 女 | 20221007819 | 2022 | 轨道224Z(运营) | 比较困难 |
崔波 | 女 | 20221007908 | 2022 | 轨道225Z(运营) | 特别困难 |
顾轩榕 | 女 | 20221007915 | 2022 | 轨道225Z(运营) | 比较困难 |
胡乐虹 | 男 | 20221007927 | 2022 | 轨道225Z(运营) | 比较困难 |
施乐怡 | 女 | 20221008020 | 2022 | 轨道226D(3+3)(运营) | 比较困难 |
徐东慧 | 女 | 20221008024 | 2022 | 轨道226D(3+3)(运营) | 特别困难 |
朱悦 | 女 | 20221008106 | 2022 | 轨道227(运营) | 比较困难 |
崔亚婷 | 女 | 20221008113 | 2022 | 轨道227(运营) | 特别困难 |
李心怡 | 女 | 20221008115 | 2022 | 轨道227(运营) | 一般困难 |
詹雨菲 | 女 | 20221008116 | 2022 | 轨道227(运营) | 一般困难 |
车磊雯 | 女 | 20221008118 | 2022 | 轨道227(运营) | 一般困难 |
王志杰 | 男 | 20221008119 | 2022 | 轨道227 | 比较困难 |
冯胜宇 | 男 | 20221008711 | 2022 | 汽智222Z | 特别困难 |
彭正豪 | 男 | 20221005620 | 2022 | 新汽227(中德) | 一般困难 |
迟云峰 | 男 | 20221005630 | 2022 | 新汽226 | 一般困难 |
袁梓晟 | 男 | 20221005526 | 2022 | 新汽227(中德) | 一般困难 |
魏英豪 | 男 | 20221002204 | 2022 | 通用221 | 特别困难 |
厉可可 | 男 | 20221008727 | 2022 | 通用221 | 特别困难 |
许文宇 | 男 | 20231001108 | 2023 | 汽车231T | 特别困难 |
张显枫 | 男 | 20231001109 | 2023 | 汽车231T | 特别困难 |
燕立盛 | 男 | 20231002110 | 2023 | 汽车231T | 比较困难 |
杨文通 | 男 | 20231002113 | 2023 | 汽检231T专本 | 比较困难 |
郭寒冬 | 男 | 20231002202 | 2023 | 汽检231T | 比较困难 |
赵树仁 | 男 | 20231002206 | 2023 | 汽检232T | 比较困难 |
赵云铮 | 男 | 20231002310 | 2023 | 汽检233ZB | 特别困难 |
刘栋栋 | 男 | 20231002322 | 2023 | 汽检232ZB | 特别困难 |
刘俊 | 男 | 20231002328 | 2023 | 汽检233ZB | 比较困难 |
左宏彬 | 男 | 20231002331 | 2023 | 汽检233ZB | 特别困难 |
胡俊哲 | 男 | 20231005106 | 2023 | 新汽231T | 特别困难 |
聂新欣 | 男 | 20231005114 | 2023 | 新汽231T | 特别困难 |
王国丞 | 男 | 20231005120 | 2023 | 新汽231T | 一般困难 |
王鲲 | 男 | 20231005121 | 2023 | 新汽231T | 比较困难 |
赵丹丹 | 女 | 20231005204 | 2023 | 新汽232T | 特别困难 |
王荣 | 女 | 20231005205 | 2023 | 新汽232T | 特别困难 |
杨承诺 | 男 | 20231005224 | 2023 | 新汽232T | 比较困难 |
张恒 | 男 | 20231005226 | 2023 | 新汽232T | 特别困难 |
范宽宇 | 男 | 20231005304 | 2023 | 新汽233T | 特别困难 |
李璘 | 男 | 20231005309 | 2023 | 新汽233T | 一般困难 |
李梦来 | 男 | 20231005310 | 2023 | 新汽233T | 特别困难 |
杨辉 | 男 | 20231005327 | 2023 | 新汽233T | 特别困难 |
张聪聪 | 男 | 20231005329 | 2023 | 新汽233T | 特别困难 |
周鑫网 | 男 | 20231005410 | 2023 | 新汽234ZA | 比较困难 |
石双跃 | 男 | 20231005415 | 2023 | 新汽234ZA | 特别困难 |
顾佳豪 | 男 | 20231005523 | 2023 | 新汽235ZA(3+3) | 特别困难 |
缪境 | 男 | 20231005526 | 2023 | 新汽235ZA(3+3) | 比较困难 |
薛照琦 | 男 | 20231005528 | 2023 | 新汽235ZA(3+3) | 比较困难 |
季刚 | 男 | 20231005529 | 2023 | 新汽235ZA(3+3) | 一般困难 |
朱萌 | 女 | 20231005603 | 2023 | 新汽236 | 特别困难 |
邢朝然 | 女 | 20231005605 | 2023 | 新汽236 | 比较困难 |
王婉婉 | 女 | 20231005606 | 2023 | 新汽236 | 比较困难 |
魏敏 | 女 | 20231005608 | 2023 | 新汽236 | 比较困难 |
刘炳坤 | 男 | 20231005614 | 2023 | 新汽236 | 比较困难 |
蒲通 | 男 | 20231005621 | 2023 | 新汽236 | 比较困难 |
张妙妙 | 女 | 20231005703 | 2023 | 新汽237 | 特别困难 |
宋贵博 | 男 | 20231005709 | 2023 | 新汽237 | 比较困难 |
胡怡卓 | 男 | 20231005710 | 2023 | 新汽237 | 一般困难 |
何可可 | 男 | 20231005712 | 2023 | 新汽237 | 特别困难 |
王聪 | 男 | 20231005718 | 2023 | 新汽237 | 比较困难 |
李天允 | 男 | 20231007114 | 2023 | 轨道231T | 比较困难 |
孙振瀚 | 男 | 20231007123 | 2023 | 轨道231T(机电) | 特别困难 |
朱延闯 | 男 | 20231007140 | 2023 | 轨道231T(机电) | 特别困难 |
刘苏龙 | 男 | 20231007225 | 2023 | 轨道232ZB(机电) | 特别困难 |
戴广恒 | 男 | 20231007230 | 2023 | 232ZB机电 | 特别困难 |
刘翔 | 男 | 20231009119 | 2023 | 轨道231T(运营) | 特别困难 |
李文梦 | 女 | 20231009209 | 2023 | 轨道232T(运营) | 特别困难 |
徐同爽 | 男 | 20231009225 | 2023 | 轨道232T运营 | 特别困难 |
王晓慧 | 女 | 20231009520 | 2023 | 轨道235ZB(运营) | 一般困难 |
匡霞 | 女 | 20231009701 | 2023 | 轨道237(运营) | 比较困难 |
陈荣 | 女 | 20231009702 | 2023 | 轨道237(运营) | 比较困难 |
周迅 | 女 | 20231009709 | 2023 | 轨道237(运营) | 比较困难 |
黄恋涵 | 女 | 20231009712 | 2023 | 轨道237(运营) | 特别困难 |
王晓雯 | 女 | 20231009713 | 2023 | 轨道237(运营) | 一般困难 |
石元奇 | 男 | 20231009715 | 2023 | 轨道237(运营) | 一般困难 |
王旭 | 男 | 20231009717 | 2023 | 轨道237(运营) | 特别困难 |
王帅洋 | 男 | 20231009721 | 2023 | 轨道237(运营) | 特别困难 |
张绍权 | 男 | 20231009730 | 2023 | 轨道237(运营) | 比较困难 |
孙政 | 男 | 20231009731 | 2023 | 轨道237(运营) | 特别困难 |
张思思 | 女 | 20231009804 | 2023 | 轨道238(运营) | 特别困难 |
陈露 | 女 | 20231009805 | 2023 | 轨道238(运营) | 特别困难 |
郭晴晴 | 女 | 20231009806 | 2023 | 轨道238(运营) | 特别困难 |
宋智博 | 男 | 20231009827 | 2023 | 轨道238(运营) | 特别困难 |
陈永健 | 男 | 20231009828 | 2023 | 轨道238(运营) | 特别困难 |
陈思宇 | 男 | 20231009832 | 2023 | 轨道238(运营) | 特别困难 |
梁欣语 | 男 | 20231098102 | 2023 | 汽智231T | 特别困难 |
周扬 | 男 | 20231098206 | 2023 | 汽智232ZB | 特别困难 |
胡永迪 | 男 | 20231098207 | 2023 | 汽智232ZB | 比较困难 |
罗天才 | 男 | 20231098214 | 2023 | 汽智232ZB | 特别困难 |
杜明凯 | 男 | 20231098218 | 2023 | 汽智232ZB | 比较困难 |
潘伟 | 男 | 20231098228 | 2023 | 汽智232ZB | 比较困难 |
陈尊驰 | 男 | 20231098229 | 2023 | 汽智232ZB | 特别困难 |
根据《学校关于做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的要求,交通本学年共评定贫困生224人,公示时间:2023年10月20日-2023年10月24日,如有异议,请联系辅导员办公室(图书馆503)。