开云全站官方网站国家励志奖学金评定名单(2022-2023学年) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | ||||
1 | 罗闯 | 新汽213T | 20211005313 | ||||
2 | 沈恺迪 | 新汽214Z | 20211005425 | ||||
3 | 张月鹏 | 轨道211D(机电) | 20211007129 | ||||
4 | 刘宗伸 | 新汽211 | 20211005118 | ||||
5 | 李策 | 新汽211 | 20211005110 | ||||
6 | 王成财 | 新汽22D | 20221005634 | ||||
7 | 周寒 | 新汽212D | 20211005228 | ||||
8 | 倪兴如 | 新汽226 | 20221005601 | ||||
9 | 管骏骋 | 新汽227 | 20221005646 | ||||
10 | 李欣悦 | 轨道213D(运营) | 20211007321 | ||||
11 | 谭璇璇 | 轨道217(运营) | 20211007718 | ||||
12 | 孟浩冉 | 新汽226 | 20221005632 | ||||
13 | 迟云峰 | 新汽226 | 20221005630 | ||||
14 | 宋冰 | 新汽221T | 20221005121 | ||||
15 | 李东杰 | 新汽226 | 20221005614 | ||||
16 | 陈佳慧 | 轨道217(运营) | 20211007702 | ||||
17 | 冯丹扬 | 轨道217(运营) | 20211007705 | ||||
18 | 黎思怡 | 新汽226 | 20221005612 | ||||
19 | 田悦 | 轨道217(运营) | 20211007719 | ||||
20 | 刘奕廷 | 轨道217(运营) | 20211007713 | ||||
21 | 孙宇乐 | 新汽223D | 20221005315 | ||||
22 | 徐顾俊 | 轨道221T(机电) | 20221007120 | ||||
23 | 赵晨阳 | 新汽226 | 20221005631 | ||||
24 | 魏英豪 | 通用221 | 20221002204 | ||||
25 | 苏干 | 轨道217(运营) | 20211007734 | ||||
26 | 朱嘉芸 | 轨道213D(运营) | 20211007326 | ||||
27 | 王雅丽 | 轨道212T(机电) | 20211007201 | ||||
28 | 黄海鹏 | 新汽226 | 20221005642 | ||||
29 | 袁梓晟 | 新汽227 | 20221005526 | ||||
30 | 刘顺奇 | 新汽225D | 20221005527 | ||||
31 | 殷啸 | 新汽227 | 20221005236 | ||||
32 | 徐东慧 | 轨道226D(运营) | 20221008024 | ||||
33 | 朱蕊 | 轨道221T(运营) | 20221007221 | ||||
34 | 彭正豪 | 新汽227 | 20221005620 | ||||
35 | 钟靖 | 轨道216(机电) | 20211007609 | ||||
36 | 丁志鹏 | 新汽216(中德) | 20211005407 | ||||
37 | 刘莉萍 | 轨道214T(运营) | 20211007408 | ||||
38 | 高超 | 轨道214T(运营) | 20211007422 | ||||
39 | 周健 | 轨道212T(机电) | 20211007229 | ||||
40 | 张晓阳 | 轨道215T(运营) | 20211007537 | ||||
41 | 庄子轩 | 新汽221T | 20221005136 | ||||
42 | 周靖翔 | 汽车212T(专本) | 20211001245 | ||||
43 | 梁东东 | 汽车222T | 20221001203 | ||||
44 | 施乐怡 | 轨道226D(运营) | 20221008020 | ||||
45 | 胡乐虹 | 轨道225Z(运营) | 20221007927 | ||||
46 | 丁家胜 | 汽车221T(专本) | 20221001112 | ||||
47 | 邵涵 | 汽车221T(专本) | 20221001105 | ||||
48 | 朱齐齐 | 汽车221T(专本) | 20221001150 | ||||
49 | 张荣燊 | 轨道222Z(机电) | 20221007437 | ||||
50 | 顾轩榕 | 轨道225Z(运营) | 20221007915 | ||||
51 | 王海星 | 轨道224Z(运营) | 20221007804 | ||||
52 | 刘慧敏 | 汽车221T(专本) | 20221001101 | ||||
53 | 罗俊 | 通用211 | 20211005121 | ||||
54 | 杜鑫科 | 通用211 | 20211005105 | ||||
55 | 崔波 | 轨道225Z(运营) | 20221007908 | ||||
56 | 朱悦 | 轨道227(运营) | 20221008106 | ||||
57 | 张朝亮 | 新汽216 | 20211005136 | ||||
58 | 曹友亮 | 通用211 | 20211005103 | ||||
59 | 李心怡 | 轨道227(运营) | 20221008115 | ||||
60 | 亓旭东 | 新汽216 | 20211005126 | ||||
61 | 崔亚婷 | 轨道227(运营) | 20221008113 | ||||
62 | 万郝祥 | 新汽215Z | 20211005531 | ||||
63 | 於佳铖 | 新汽216(中德) | 20211005442 | ||||
根据南通职业大学《关于做好2023年国家励志奖学金评定通知》要求,经各班申报、学院审核,拟推荐罗闯等63名学生获评国家励志奖学金,现予以公示。
公示时间为10月25日-10月27日,如有异议请于10月27日前与学院辅导员联系。