开云全站官方网站综合测评优秀奖评定结果汇总表 | |||||||
(2022-2023学年第二学期) | |||||||
序号 | 等级 | 班 级 | 姓 名 | 平均成绩学分绩 | 综合测评成绩 | 备注 | |
1 | 一等奖 | 轨道215T(运营) | 单健民 | 95.28 | 98.68 | ||
2 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 李庆 | 94.36 | 97.02 | ||
3 | 一等奖 | 轨道226D(3+3)(运营) | 徐东慧 | 89.43 | 93.32 | ||
4 | 一等奖 | 汽车212T(专本) | 周靖翔 | 92.43 | 93.09 | ||
5 | 一等奖 | 新汽226 | 李洁 | 91.36 | 93.00 | ||
6 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 谭璇璇 | 91.92 | 92.88 | ||
7 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 陈佳慧 | 91.36 | 92.36 | ||
8 | 一等奖 | 通用211 | 濮晓邦 | 91.20 | 92.36 | ||
9 | 一等奖 | 轨道214T(运营) | 郅麟然 | 90.64 | 92.16 | ||
10 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 吴薇 | 91.70 | 91.95 | ||
11 | 一等奖 | 通用211 | 罗俊 | 90.72 | 90.52 | ||
1 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 朱蕊 | 87.30 | 91.69 | ||
2 | 二等奖 | 新汽226 | 孙正 | 88.68 | 91.54 | ||
3 | 二等奖 | 新汽216(中德) | 丁志鹏 | 92.60 | 90.48 | ||
4 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 吕盈盈 | 87.54 | 90.45 | ||
5 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 李心怡 | 87.28 | 90.38 | ||
6 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 邵涵 | 89.29 | 90.05 | ||
7 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 苏干 | 90.90 | 90.05 | ||
8 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 朱悦 | 89.84 | 89.40 | ||
9 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 王晨惠 | 88.15 | 89.32 | ||
10 | 二等奖 | 通用211 | 曹友亮 | 85.06 | 89.25 | ||
11 | 二等奖 | 通用211 | 杜鑫科 | 87.00 | 89.22 | ||
12 | 二等奖 | 新汽224D | 孙小森 | 87.29 | 89.19 | ||
13 | 二等奖 | 新汽215Z | 万郝祥 | 87.76 | 88.89 | ||
14 | 二等奖 | 新汽211 | 苏祺 | 86.53 | 88.75 | ||
15 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 刘子怡 | 90.28 | 88.74 | ||
16 | 二等奖 | 轨道214T(运营) | 李文卿 | 91.07 | 88.73 | ||
17 | 二等奖 | 轨道221T(机电) | 顾晨涛 | 86.86 | 88.65 | ||
18 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 罗鑫 | 91.40 | 88.58 | ||
19 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 周聪 | 88.72 | 88.56 | ||
20 | 二等奖 | 新汽216(中德) | 杨子行 | 90.38 | 88.47 | ||
21 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 詹雨菲 | 86.89 | 88.39 | ||
22 | 二等奖 | 轨道222Z(机电) | 王子权 | 89.15 | 88.38 | ||
23 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 董偌佳 | 86.67 | 88.16 | ||
24 | 二等奖 | 轨道212T(机电) | 王振 | 85.39 | 88.09 | ||
25 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 黄奕 | 88.84 | 88 | ||
26 | 二等奖 | 轨道222Z(机电) | 徐天逸 | 89.33 | 87.86 | ||
27 | 二等奖 | 新汽211 | 孟淑文 | 86.09 | 87.70 | ||
28 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 田悦 | 89.60 | 87.28 | ||
29 | 二等奖 | 轨道225Z(运营) | 顾轩榕 | 85.97 | 87.27 | ||
30 | 二等奖 | 新汽211 | 李策 | 90.33 | 87.25 | ||
31 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 蔡晓雅 | 85.25 | 87.05 | ||
32 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 黄月儿 | 88.66 | 87.01 | ||
33 | 二等奖 | 轨道221T(机电) | 韩雨池 | 85.78 | 86.99 | ||
34 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 耿皓月 | 90.06 | 86.95 | ||
1 | 三等奖 | 新汽226 | 赵晨阳 | 84.42 | 95.05 | ||
2 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 彭正豪 | 84.60 | 90.20 | ||
3 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 倪佳杰 | 84.38 | 90.07 | ||
4 | 三等奖 | 新汽226 | 孟浩冉 | 83.4 | 89.82 | ||
5 | 三等奖 | 新汽221T | 庄子轩 | 82.49 | 88.76 | ||
6 | 三等奖 | 新汽226 | 李东杰 | 82.02 | 88.51 | ||
7 | 三等奖 | 新汽226 | 王成财 | 82.04 | 88.18 | ||
8 | 三等奖 | 轨道221T(机电) | 徐顾俊 | 82.99 | 87.88 | ||
9 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 杜文智 | 81.97 | 87.46 | ||
10 | 三等奖 | 新汽225D | 蔡忠淇 | 84.38 | 87.37 | ||
11 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 丁家胜 | 84.83 | 87.31 | ||
12 | 三等奖 | 轨道222T(运营) | 李伟琴 | 87.11 | 86.94 | ||
13 | 三等奖 | 新汽222T | 宋帅 | 85.03 | 86.92 | ||
14 | 三等奖 | 新汽216(中德) | 张朝亮 | 88.58 | 86.89 | ||
15 | 三等奖 | 新汽211 | 周顺 | 93.19 | 86.88 | ||
16 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 钱鑫炜 | 85.51 | 86.76 | ||
17 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 殷悦 | 85.95 | 86.74 | ||
18 | 三等奖 | 新汽226 | 倪兴如 | 90.21 | 86.71 | ||
19 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 赵浪 | 87.01 | 86.70 | ||
20 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 沈庄 | 84.57 | 86.61 | ||
21 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 高宇翔 | 83.56 | 86.58 | ||
22 | 三等奖 | 汽车211T | 范真毓 | 87.00 | 86.54 | ||
23 | 三等奖 | 新汽226 | 秦国豪 | 84.89 | 86.45 | ||
24 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 冯丹扬 | 90.08 | 86.44 | ||
25 | 三等奖 | 汽车211T | 李昊 | 89.25 | 86.43 | ||
26 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 马宇祥 | 86.80 | 86.40 | ||
27 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 冯羽 | 85.10 | 86.37 | ||
28 | 三等奖 | 轨道222T(运营) | 谢乐乐 | 82.59 | 86.33 | ||
29 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 陈基业 | 86.98 | 86.29 | ||
30 | 三等奖 | 新汽226 | 许赛杰 | 81.09 | 86.29 | ||
31 | 三等奖 | 汽车213 | 张起名 | 87.42 | 86.17 | ||
32 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 卜梓阳 | 90.03 | 86.12 | ||
33 | 三等奖 | 汽车211T | 张子豪 | 86.58 | 85.99 | ||
34 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 刘恋 | 85.77 | 85.97 | ||
35 | 三等奖 | 通用221 | 周永琰 | 85.49 | 85.94 | ||
36 | 三等奖 | 汽车211T | 石恒宇 | 86.75 | 85.74 | ||
37 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 史秀娟 | 89.88 | 85.72 | ||
38 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 郑婧媛 | 88.82 | 85.69 | ||
39 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 郝梦琳 | 88.33 | 85.69 | ||
40 | 三等奖 | 汽智211 | 平峻凤 | 90.53 | 85.66 | ||
41 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 张鑫磊 | 80.51 | 85.64 | ||
42 | 三等奖 | 新汽226 | 赵雨彤 | 88.74 | 85.57 | ||
43 | 三等奖 | 新汽216(中德) | 於佳铖 | 90.60 | 85.34 | ||
44 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 蔡鹏 | 86.06 | 85.31 | ||
45 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 左加怡 | 87.10 | 85.29 | ||
46 | 三等奖 | 汽智223 | 朱必宇 | 85.44 | 85.22 | ||
47 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 王一洋 | 88.00 | 85.20 | ||
48 | 三等奖 | 新汽226 | 黎思怡 | 80.85 | 85.19 | ||
49 | 三等奖 | 新汽216(中德) | 白单强 | 87.54 | 85.17 | ||
50 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 高超 | 86.5 | 85.13 | ||
51 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 秦语馨 | 89.87 | 85.04 | ||
52 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 郁煜铭 | 84.31 | 84.97 | ||
53 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 钱苏怡 | 85.46 | 84.93 | ||
54 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 袁梓晟 | 82.94 | 84.91 | ||
55 | 三等奖 | 汽智222Z | 顾文康 | 87.54 | 84.89 | ||
56 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 彭伟铭 | 84.80 | 84.80 | ||
57 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 刘奕廷 | 88.38 | 84.79 | ||
58 | 三等奖 | 轨道222T(运营) | 仲滨阳 | 82.90 | 84.75 | ||
59 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 刘慧敏 | 86.57 | 84.62 | ||
60 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 王耀南 | 86.45 | 84.58 | ||
61 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 傅彦龙 | 86.44 | 84.50 | ||
62 | 三等奖 | 汽检222Z | 张俊杰 | 82.12 | 85.74 | ||
63 | 三等奖 | 汽检222Z | 张成 | 81.42 | 85.31 | ||
64 | 三等奖 | 轨道213D(运营) | 朱嘉芸 | 89.76 | 84.48 | ||
65 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 崔亚婷 | 86.26 | 84.47 | ||
66 | 三等奖 | 轨道212T(机电) | 王雅丽 | 89.30 | 84.45 | ||
67 | 三等奖 | 轨道223Z(机电) | 徐扬程 | 83.62 | 84.41 | ||
68 | 三等奖 | 通用221 | 沈思昊 | 82.24 | 84.40 | ||
根据2022-2023学年综合测评奖的评定要求,按照一等奖(88.65,90.50)、二等奖(84.55,86.95)、三等奖(80.00,84.40)的分数线,现将2022-2023学年第二学期综合测评奖公示。
公示时间:2023年10月26日-2023年10月30日,如有异议,请联系学院辅导员办公室。